Kontakt
Schreibe einfach an joel.kimmich@igte.uni-stuttgart.de
Veröffentlichungen
| Jahr | Titel | DOI | 
| 2024 | Kimmich: „Enhancing fluid distribution in additively manufactured heat exchangers using autogenerated geometries“, Journal of Physics: Conference Series | https://doi.org/10.1088/1742-6596/2766/1/012173 | 
| 2022 | Veröffentlichung ausstehend: Kimmich „Additive Fertigung – Stand der Forschung und Technik in der Kälte- und Wärmepumpentechnik“, Studie im Auftrag des Forschungsrats Kältetechnik e.V. mit Sichtung und Aufbereitung der Fachliteratur | |
| 2022 | Kimmich „Implementierung eines Vorhersage- und Optimierungsalgorithmus in eine Datenschnittstelle für Smart Meter Gateways“ | https://dx.doi.org/10.18419/opus-12175 | 
| 2020 | Kimmich „Untersuchung des Energieaufwands in Luftverteilsystemen für charakteristische Lastsituationen“ | https://dx.doi.org/10.18419/opus-12176 | 
| 2020 | Eydner, Kimmich et al. „Untersuchung des Energieaufwands in Luftverteilsystemen für RLT-Anlagen mit unterschiedlichem Funktionsumfang“ Ingenieurspiegel, 1-2020, 25 – 26. Verlag: Public Verlagsgesellschaft und Anzeigenagentur mbH | 
